식품행정처분
총 2,792건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
---|---|---|---|---|
2,312 | 경기도 양주시 옥정동 165-2 외1필지 | 영업소폐쇄 | 2025-04-17 | |
2,311 | 경기도 양주시 은현면 화합로719번길 31 | 영업소폐쇄 | 2025-01-13 | |
2,310 | 경기도 양주시 백석읍 호명로 91(복지리상가 가동) | 영업소폐쇄 | 2025-04-17 | |
2,309 | 경기도 양주시 백석읍 양주산성로 627 | 영업소폐쇄 | 2025-04-17 | |
2,308 | 강원특별자치도 동해시 지양길 200(창업보육센터 연구동 9210호 지흥동) | 영업허가·등록취소 | 2025-04-22 | |
2,307 | 광주광역시 광산구 신도산길 26(1층 도산동) | 영업허가·등록취소 | 2025-03-28 | |
2,306 | 경기도 파주시 하우고개길 108(C동 야당동) | 영업허가·등록취소 | 2025-04-14 | |
2,305 | 경기도 파주시 문산읍 반구정로 72(지1층) | 영업허가·등록취소 | 2025-04-14 | |
2,304 | 경기도 화성시 반정로 178-41(1동 1층 반정동) | 영업정지 | 2025-04-22 | |
2,303 | 강원특별자치도 강릉시 원대로179번길 8(101호 교동) | 영업소폐쇄 | 2025-03-25 |
식품행정처분 상세 보기
업체명 | 주식회사 이치푸드 |
---|---|
업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
업종 | 집단급식소 식품판매업 |
대표자 | 서** |
처분유형 | 영업소 폐쇄 |
처분확정일자 | 2022-11-29 |
위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |