검사부적합 식품정보
총 399건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 주식회사 동도에프앤피 | 판토텐산 | 표시량의 80~180% | 52% | - | |
| 398 | 고*채 | 스피로테트라맷 | 0.7 이하 | 1.8265 | 2026-04-14 | |
| 397 | 양*영 | 다이아지논 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.14 mg/kg | 2026-04-13 | |
| 396 | 삼육유통 | 보존료 | 불검출 | 검출 | 2026-03-19 | |
| 395 | 이*희 | 메트코나졸 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.07 | 2026-04-14 | |
| 394 | 백*근 | 터부포스 | 0.3 mg/kg 이하 | 0.5 mg/kg | 2026-04-13 | |
| 393 | 윤*희 | 터부포스 | 0.05 이하 | 0.21521839647613437 | 2026-04-13 | |
| 392 | 아미라 밀크 (AMIRA MILK) | 황색포도상구균 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성, 양성, 양성, 양성, 양성 | - | |
| 391 | 토종마을 | 티아메톡삼 | 1.5 mg/kg 이하 | 1.6 mg/kg | 2026-03-05 | |
| 390 | 토종마을 | 카벤다짐 | 2.0 mg/kg 이하 | 4.2 mg/kg | 2026-03-05 |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |