검사부적합 식품정보
총 452건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
452 | **수산 | 마비성패독 | 0.8 mg/kg | 1.0 mg/kg | 2025-05-12 | |
451 | 김*욱 | 메타벤즈티아주론 | 0.01 mg/kg 이하 (PLS) | 0.06 mg/kg | 2025-05-15 | |
450 | 일*농****마트 | 테부코나졸 | 0.05 이하 | 1.606 | 2024-12-05 | |
449 | 송*섭 | 카벤다짐 | 0.01mg/kg 이하 | 0.38mg/kg | 2025-05-15 | |
448 | 우*희 | 포레이트 | 0.01mg/kg 이하 | 0.26mg/kg | 2025-05-15 | |
447 | 이*화 | 프로파닐 | 0.01 | 0.11 | 2025-05-15 | |
446 | 고*영 | 터부포스 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.78 mg/kg | - | |
445 | 이*승 | 리뉴론 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.24 mg/kg | - | |
444 | 한*규 | 카두사포스 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.18 mg/kg | - | |
443 | 임*자 | 페노뷰카브 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.09 mg/kg | 2025-05-14 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |