검사부적합 식품정보
총 541건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 보물섬 해녀언니 | 대장균 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 40, 35, 0, 60, 50 | 2026-08-05 | |
| 540 | 빛가람생명농업공동체협동조합 | 금속성이물 | 10.0미만 mg/kg | 18.78 mg/kg | - | |
| 539 | 남*청 | 세균수 | n=5, c=1, m=100, M=1000 | 0, 360, 250, 15, 220 | 2026-08-04 | |
| 538 | 홍*표 | 사이플루메토펜 | 0.01 이하 | 0.127 | 2026-08-13 | |
| 537 | 황*찬 | 플루벤디아마이드 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.18 mg/kg | 2026-08-13 | |
| 536 | 강*일 | 파클로부트라졸 | 0.01 mg/kg 이하 | 1.99 mg/kg | 2026-08-11 | |
| 535 | 강*일 | 유니코나졸 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.10 mg/kg | 2026-08-11 | |
| 534 | 강*일 | 포레이트 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.50 mg/kg | 2026-08-11 | |
| 533 | 강*일 | 테부코나졸 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.11 mg/kg | 2026-08-11 | |
| 532 | 김*옥 | 포레이트 | 0.1 mg/kg 이하 | 0.4 mg/kg | 2026-08-12 |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |