검사부적합 식품정보
총 697건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
697 | 이*길 | 인독사카브 | 0.1 | 0.6 | 2025-09-11 | |
696 | 김*국 | 플루페녹수론 | 3.0 mg/kg 이하 | 4.6 mg/kg | 2025-09-11 | |
695 | 김*국 | 티아클로프리드 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.47 mg/kg | 2025-09-11 | |
694 | 김*원 | 페니트로티온 | 0.01 mg/kg 이하 (PLS) | 2.01 mg/kg | - | |
693 | 김*원 | 디노테퓨란 | 0.01 mg/kg 이하 (PLS) | 0.55 mg/kg | - | |
692 | 권*경 | 피리다벤 | 0.01 이하 | 10.990 | 2025-09-05 | |
691 | 권*경 | 카벤다짐 | 0.01 이하 | 0.548 | 2025-09-05 | |
690 | (주)후레쉬퍼스트 | 대장균 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 40, 55, 60, 45, 45 | - | |
689 | 김*일 | 포레이트 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.09 mg/kg | 2025-09-10 | |
688 | (주)후레쉬퍼스트 | 대장균 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 20, 20, 20, 5, 15 | - |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |