검사부적합 식품정보
총 620건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
620 | (주)아워홈 | 리스테리아모노사이토제네스 | n=5, c=0, m=0/25 g | 음성, 음성, 음성, 양성, 음성 | - | |
619 | (주)아오스 | 비타민B2 | 80 이상 180 이하 | 14 | 2024-10-03 | |
618 | 주식회사티디케이 | 대장균 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 120, 4000, 1400, 100, 4600 | - | |
617 | 주식회사티디케이 | 대장균 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 15, 5, 5, 85, 65 | - | |
616 | 주식회사티디케이 | 대장균 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 230, 65, 150, 360, 120 | - | |
615 | 특정불가 | 플루아지남 | 0.01 mg/kg (PLS) | 1.13 mg/kg | - | |
614 | 강*심 | 오메토에이트 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.80 mg/kg | 2024-12-13 | |
613 | 강*심 | 디메토에이트 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.60 mg/kg | 2024-12-13 | |
612 | 이*석 | 터부포스 | 0.5 mg/kg이하 | 1.1 mg/kg | 2024-12-12 | |
611 | 임*락 | 인독사카브 | 0.5 mg/kg이하 | 1.8 mg/kg | 2024-12-12 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |