검사부적합 식품정보
총 603건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 황*훈 | 터부포스 | 0.05 이하 mg/kg 이하 | 0.19 mg/kg | 2025-12-04 | |
| 602 | 에스알지(SRG) | 카드뮴 | 0.7이하 | 4.6 | - | |
| 601 | 에스알지(SRG) | 카드뮴 | 0.7이하 | 5.3 | - | |
| 600 | 에스알지(SRG) | 카드뮴 | 0.7이하 | 4.2 | - | |
| 599 | 주*만 | 시마진 | 0.01 이하 | 0.022017473292215598 | 2025-12-02 | |
| 598 | 주식회사 건국푸드 곤지암공장 | 대장균 | n=5, c=1, m=0, m=10(CFU/g) | n1=20 n2=20 n3=35 n4=5 n5=20 | - | |
| 597 | (주)대복에프엔지 | 사카린나트륨 | 불검출 | 검출(57.4 mg/kg) | - | |
| 596 | 안터원목장 | 대장균군 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 125, 235, 290, 190,165 | 2025-11-25 | |
| 595 | 안터원목장 | 대장균군 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 375,220,220,280,190 | 2025-11-25 | |
| 594 | (주)유유헬스케어 | 비소 | 1.0 이하 | 3.1 | - |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |