검사부적합 식품정보
총 590건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
590 | 정*수 | 디노테퓨란 | 0.01 mg/kg 이하 PLS기준 | 0.13 mg/kg | 2025-07-10 | |
589 | **수산 | 설파제 | 0.1 이하 | 0.2092 | 2024-12-07 | |
588 | 마*주 | 플룩사메타마이드 | 10 mg/kg 이하 | 12 mg/kg | 2025-07-10 | |
587 | 정*모 | 펜디메탈린 | 0.07 이하 | 0.21 | 2025-06-24 | |
586 | 이*현 | 다이아지논 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 8.27 mg/kg | 2025-07-10 | |
585 | 이*철 | 디니코나졸 | 0.3 mg/kg 이하 | 4.9 mg/kg | - | |
584 | 이*용 | 파클로부트라졸 | 2.0 mg/kg 이하 | 3.1 mg/kg | - | |
583 | 어업회사법인 ****팜 | 옥솔린산 | 0.1 이하 | 0.9 | 2024-12-06 | |
582 | 어업회사법인 ****팜 | 옥솔린산 | 0.1 이하 | 1.6 | - | |
581 | 이*원 | 메토밀 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.09 mg/kg | 2025-06-23 |
먹거리부적합 상세 보기
제품명 | 곰탕 |
---|---|
제조업체명 | 하*오 |
소재지 | 충청북도 진천군 |
보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
부적합 시험항목 | 대장균 |
기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |