식품행정처분
총 2,693건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
---|---|---|---|---|
2,693 | 경기도 평택시 통복시장2로29번길 23(1층 통복동) | 영업정지 | 2024-12-19 | |
2,692 | 서울특별시 성동구 마장동 481-56 1층 | 영업소폐쇄 | 2024-12-26 | |
2,691 | 인천광역시 서구 길주로 116, 2층 205호 (석남동) | 영업허가·등록취소 | 2024-12-23 | |
2,690 | 인천광역시 서구 백범로630번길 22, 인천축산물백화점 1층 109,116호 (가좌동) | 영업허가·등록취소 | 2024-12-23 | |
2,689 | 인천광역시 서구 건지로284번길 99 (가좌동) | 영업허가·등록취소 | 2024-12-23 | |
2,688 | 인천광역시 부평구 원길로11번길 33, 1층 102~103호 (산곡동, 형우1상가) | 영업소폐쇄 | 2024-12-23 | |
2,687 | 인천광역시 서구 청라커낼로 264, 청라두손중앙프라자 301호 (청라동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-23 | |
2,686 | 인천광역시 서구 건지로284번길 99 (가좌동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-23 | |
2,685 | 서울특별시 강서구 양천로 443-26(아녜스타워 5층 505호 가양동) | 영업소폐쇄 | 2024-11-25 | |
2,684 | 서울특별시 강서구 방화동로10길 33(301호 방화동, 영신빌라) | 영업소폐쇄 | 2024-11-25 |
식품행정처분 상세 보기
업체명 | 주식회사 이치푸드 |
---|---|
업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
업종 | 집단급식소 식품판매업 |
대표자 | 서** |
처분유형 | 영업소 폐쇄 |
처분확정일자 | 2022-11-29 |
위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |