식품행정처분
총 2,792건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
---|---|---|---|---|
2,292 | 서울특별시 강서구 양천로71길 54 (염창동,강변코아루상가 1층) | 영업소폐쇄 | 2025-03-28 | |
2,291 | 서울특별시 강서구 화곡로69길 71 (등촌동,등촌8단지주공아파트 종합상가1층102호) | 영업소폐쇄 | 2025-03-28 | |
2,290 | 경기도 오산시 동부대로 407-14(태영아파트상가 2층 203호 일부 원동) | 영업소폐쇄 | 2025-05-27 | |
2,289 | 서울특별시 강서구 강서로5나길 91, 에이동 103호 (화곡동, 한울팰리스) | 영업소폐쇄 | 2025-03-12 | |
2,288 | 서울특별시 강서구 등촌로13길 72, 1층 102호 (화곡동) | 영업소폐쇄 | 2025-03-12 | |
2,287 | 서울특별시 강서구 강서로39길 30 (화곡동,진한빌딩 111호) | 영업소폐쇄 | 2025-03-12 | |
2,286 | 서울특별시 강서구 화곡로20길 32, 1층 일부호 (화곡동) | 영업소폐쇄 | 2025-03-12 | |
2,285 | 서울특별시 강서구 가로공원로 195 (화곡동) | 영업소폐쇄 | 2025-03-12 | |
2,284 | 서울특별시 강서구 양천로 723, 성우빌딩 4층 402호 (염창동) | 영업소폐쇄 | 2025-03-12 | |
2,283 | 서울특별시 강서구 공항대로 164, 류마타워 808,810,811호 (마곡동) | 영업소폐쇄 | 2025-03-12 |
식품행정처분 상세 보기
업체명 | 주식회사 이치푸드 |
---|---|
업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
업종 | 집단급식소 식품판매업 |
대표자 | 서** |
처분유형 | 영업소 폐쇄 |
처분확정일자 | 2022-11-29 |
위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |