식품행정처분
총 2,792건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
---|---|---|---|---|
2,322 | 경기도 양주시 은현면 그루고개로 568(1층일부) | 영업소폐쇄 | 2025-04-17 | |
2,321 | 경기도 양주시 은현면 그루고개로384번길 134(가동일부) | 영업소폐쇄 | 2025-04-17 | |
2,320 | 경기도 양주시 남면 화합로610번길 30-165 | 영업소폐쇄 | 2025-04-17 | |
2,319 | 경기도 양주시 은현면 화합로1080번길 92-49 | 영업소폐쇄 | 2025-04-17 | |
2,318 | 경기도 양주시 화합로832번길 77-19 | 영업소폐쇄 | 2025-04-17 | |
2,317 | 경기도 양주시 은현면 그루고개로 274-1 | 영업소폐쇄 | 2025-04-17 | |
2,316 | 경기도 양주시 백석읍 권율로1123번길 30(1층) | 영업소폐쇄 | 2025-04-17 | |
2,315 | 경기도 양주시 백석읍 호명로 22(부국빌딩) | 영업소폐쇄 | 2025-04-17 | |
2,314 | 경기도 양주시 백석읍 방성리 98 이마트 내 | 영업소폐쇄 | 2025-04-17 | |
2,313 | 경기도 양주시 백석읍 양주산성로 627(J마트내) | 영업소폐쇄 | 2025-04-17 |
식품행정처분 상세 보기
업체명 | 주식회사 이치푸드 |
---|---|
업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
업종 | 집단급식소 식품판매업 |
대표자 | 서** |
처분유형 | 영업소 폐쇄 |
처분확정일자 | 2022-11-29 |
위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |