식품행정처분
총 2,793건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
---|---|---|---|---|
1,423 | 강원특별자치도 춘천시 춘천로 188(메가시티 2층 210호 효자동) | 영업소폐쇄 | 2024-08-14 | |
1,422 | 울산광역시 남구 중앙로128번길 54(달동) | 영업소폐쇄 | 2024-06-18 | |
1,421 | 울산광역시 남구 삼산로402번길 20(3층 삼산동) | 영업소폐쇄 | 2024-06-18 | |
1,420 | 울산광역시 남구 삼산로402번길 20(3층 삼산동) | 영업소폐쇄 | 2024-06-18 | |
1,419 | 서울특별시 송파구 석촌호수로 78, 지하1층 (잠실동) | 영업정지 | 2024-09-03 | |
1,418 | 경기도 양주시 남면 신산리 285-106 | 영업소폐쇄 | 2024-07-30 | |
1,417 | 경기도 양주시 은현면 운하로 329(1층 일부) | 영업소폐쇄 | 2024-07-30 | |
1,416 | 경기도 양주시 남면 화합로610번길 82(1층 일부) | 영업소폐쇄 | 2024-07-30 | |
1,415 | 경기도 양주시 화합로 1369(회천농협 본점 1층 덕정동) | 영업소폐쇄 | 2024-07-30 | |
1,414 | 전북특별자치도 전주시 완산구 경기전길 131(교동) | 영업소폐쇄 | 2024-08-07 |
식품행정처분 상세 보기
업체명 | 주식회사 이치푸드 |
---|---|
업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
업종 | 집단급식소 식품판매업 |
대표자 | 서** |
처분유형 | 영업소 폐쇄 |
처분확정일자 | 2022-11-29 |
위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |