식품행정처분
총 2,793건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
---|---|---|---|---|
1,433 | 전북특별자치도 정읍시 시기4길 28(시기동) | 영업소폐쇄 | 2024-08-16 | |
1,432 | 충청북도 청주시 상당구 낙영로12번길 11(1층 용암동) | 영업소폐쇄 | 2024-09-09 | |
1,431 | 충청북도 청주시 상당구 낭성면 호정리 239 | 영업소폐쇄 | 2024-09-06 | |
1,430 | 충청북도 청주시 상당구 수영로196번길 18(효성2차아파트 상가동 1층 1호 금천동) | 영업소폐쇄 | 2024-09-20 | |
1,429 | 충청북도 청주시 상당구 교서로 8-4(2층 영동) | 영업소폐쇄 | 2024-09-04 | |
1,428 | 부산광역시 사하구 하신중앙로 265(322동 3층 301호 하단동, 가락타운2·3단지) | 영업소폐쇄 | 2024-08-12 | |
1,427 | 서울특별시 강남구 삼성로 212(비동 지하1층 60호 대치동, 은마아파트) | 영업소폐쇄 | 2024-08-12 | |
1,426 | 부산광역시 사하구 다대로130번길 150(신평동) | 영업소폐쇄 | 2024-08-12 | |
1,425 | 강원특별자치도 춘천시 서면 신매강변길 143 | 영업소폐쇄 | 2024-08-14 | |
1,424 | 강원특별자치도 춘천시 공지로 327(효자동) | 영업소폐쇄 | 2024-08-14 |
식품행정처분 상세 보기
업체명 | 주식회사 이치푸드 |
---|---|
업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
업종 | 집단급식소 식품판매업 |
대표자 | 서** |
처분유형 | 영업소 폐쇄 |
처분확정일자 | 2022-11-29 |
위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |