식품행정처분
총 2,793건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
---|---|---|---|---|
1,453 | 경기도 파주시 광탄면 보광로 842(1층 일부 나동) | 영업소폐쇄 | 2024-10-07 | |
1,452 | 경기도 파주시 미래로602번길 3(윤정프라자 110호 와동동) | 영업소폐쇄 | 2024-10-07 | |
1,451 | 강원특별자치도 강릉시 옥계면 현내리 366-3(현내시장길 74-3) | 영업허가·등록취소 | 2024-10-02 | |
1,450 | 강원특별자치도 원주시 학성철길 55 | 영업허가·등록취소 | 2024-10-02 | |
1,449 | 경상남도 거제시 진목2길 29-1(2층 옥포동) | 영업소폐쇄 | 2024-08-27 | |
1,448 | 서울특별시 성북구 성북로 5(성북동1가) | 영업소폐쇄 | 2024-09-24 | |
1,447 | 부산광역시 사하구 다대로227번길 15(103동 101호 장림동, 신우림아파트) | 영업소폐쇄 | 2024-08-26 | |
1,446 | 광주광역시 서구 매월2로15번길 16(105동 108호 매월동) | 영업소폐쇄 | 2024-08-23 | |
1,445 | 광주광역시 서구 무진대로 932(신세계백화점 지하1층 광천동) | 영업소폐쇄 | 2024-08-23 | |
1,444 | 경기도 고양시 일산서구 탄중로 106(C동 1층 일부호 덕이동) | 영업허가·등록취소 | 2024-08-07 |
식품행정처분 상세 보기
업체명 | 주식회사 이치푸드 |
---|---|
업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
업종 | 집단급식소 식품판매업 |
대표자 | 서** |
처분유형 | 영업소 폐쇄 |
처분확정일자 | 2022-11-29 |
위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |