식품행정처분
총 2,802건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
---|---|---|---|---|
1,922 | 서울특별시 강서구 마곡중앙4로 22(파인스퀘어 B동 614호 마곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
1,921 | 서울특별시 강서구 화곡로 188-1(1층 화곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
1,920 | 서울특별시 강서구 화곡로55길 33-5(203호 화곡동, 타임아트빌) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
1,919 | 서울특별시 강서구 화곡로44나길 1(303호 화곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
1,918 | 서울특별시 강서구 금낭화로 12(1101호 방화동, 청성아파트) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
1,917 | 서울특별시 강서구 강서로56나길 37(305동 1101호 등촌동, 등촌3단지주공아파트) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
1,916 | 서울특별시 강서구 강서로29길 6(NS오피스 201호 화곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
1,915 | 부산광역시 연제구 아시아드대로 22(2층 거제동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
1,914 | 인천광역시 연수구 한나루로158번길 5(송도쇼핑 3층 301호 옥련동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-30 | |
1,913 | 인천광역시 연수구 한나루로158번길 5(송도쇼핑 3층 301호 옥련동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-30 |
식품행정처분 상세 보기
업체명 | 주식회사 이치푸드 |
---|---|
업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
업종 | 집단급식소 식품판매업 |
대표자 | 서** |
처분유형 | 영업소 폐쇄 |
처분확정일자 | 2022-11-29 |
위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |