식품행정처분
총 2,802건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
---|---|---|---|---|
1,942 | 서울특별시 강서구 공항대로 228(7층 703호 마곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
1,941 | 서울특별시 강서구 공항대로 213(보타닉파크타워2 305-3호 마곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
1,940 | 서울특별시 강서구 강서로16길 14(2층 201호 화곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
1,939 | 서울특별시 강서구 강서로31길 52(3층 화곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
1,938 | 서울특별시 강서구 화곡로 179(대한상공회의소서울기술교육센터 8층 화곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
1,937 | 대구광역시 중구 동덕로 115(진석타워 902호 삼덕동2가) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
1,936 | 서울특별시 강서구 방화대로 294(마곡더블유타워 8층 810호 마곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
1,935 | 서울특별시 강서구 양천로69길 58(상가동 4층 402호 염창동, 염창동아아파트) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
1,934 | 서울특별시 강서구 양천로 357(려산빌딩 7층 가양동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 | |
1,933 | 서울특별시 강서구 강서로31길 52(3층 화곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-31 |
식품행정처분 상세 보기
업체명 | 주식회사 이치푸드 |
---|---|
업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
업종 | 집단급식소 식품판매업 |
대표자 | 서** |
처분유형 | 영업소 폐쇄 |
처분확정일자 | 2022-11-29 |
위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |