식품행정처분
총 2,802건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
---|---|---|---|---|
2,042 | 대구광역시 남구 삼정2길 33(봉덕동) , 3층 | 영업허가·등록취소 | 2025-04-29 | |
2,041 | 인천광역시 남동구 남동대로916번길 31(태화간석프라자 701호 일부호 간석동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-04 | |
2,040 | 경상남도 함안군 정주로 11 | 영업소폐쇄 | 2025-01-09 | |
2,039 | 경상남도 함안군 강둑윗길 16 | 영업소폐쇄 | 2025-01-09 | |
2,038 | 경상남도 함안군 강둑윗길 16 | 영업소폐쇄 | 2025-01-09 | |
2,037 | 경상남도 함안군 가야읍 가야9길 14(302호) | 영업소폐쇄 | 2025-01-09 | |
2,036 | 경상남도 함안군 가야읍 가야9길 14(302호) | 영업소폐쇄 | 2025-01-09 | |
2,035 | 경상남도 함안군 대산면 대부로 36 | 영업소폐쇄 | 2025-01-09 | |
2,034 | 경상남도 함안군 의산삼일로 1915 | 영업소폐쇄 | 2025-01-09 | |
2,033 | 서울특별시 강남구 강남대로 420(역삼빌딩 1,2층 역삼동) | 영업소폐쇄 | 2025-03-20 |
식품행정처분 상세 보기
업체명 | 주식회사 이치푸드 |
---|---|
업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
업종 | 집단급식소 식품판매업 |
대표자 | 서** |
처분유형 | 영업소 폐쇄 |
처분확정일자 | 2022-11-29 |
위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |