식품행정처분
총 2,802건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
---|---|---|---|---|
2,052 | 강원특별자치도 춘천시 우두하리길 55-2(우두동) | 영업소폐쇄 | 2025-02-06 | |
2,051 | 서울특별시 동작구 상도로47사길 4(2층 상도동) | 영업소폐쇄 | 2025-02-06 | |
2,050 | 제주특별자치도 제주시 거로남8길 16 (화북이동) | 영업허가·등록취소 | 2025-01-13 | |
2,049 | 인천광역시 남동구 예술로 348(간석동,예술로 3482층) | 영업소폐쇄 | 2024-12-04 | |
2,048 | 인천광역시 남동구 남동대로 935(1512호 간석동, 리더스타워A동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-04 | |
2,047 | 경상북도 경산시 자인면 단북1길 65 , 209호(창업보육센터) | 영업허가·등록취소 | 2025-04-29 | |
2,046 | 경상북도 포항시 남구 상공로174번길 19(대도동) , 1층 | 영업허가·등록취소 | 2025-04-29 | |
2,045 | 대구광역시 남구 삼정2길 33(봉덕동) , 3층 | 영업허가·등록취소 | 2025-04-29 | |
2,044 | 인천광역시 남동구 남동대로916번길 31(태화간석프라자 701호 일부호 간석동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-04 | |
2,043 | 경상남도 함안군 정주로 11 | 영업소폐쇄 | 2025-01-09 |
식품행정처분 상세 보기
업체명 | 주식회사 이치푸드 |
---|---|
업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
업종 | 집단급식소 식품판매업 |
대표자 | 서** |
처분유형 | 영업소 폐쇄 |
처분확정일자 | 2022-11-29 |
위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |