식품행정처분
총 2,792건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
---|---|---|---|---|
2,242 | 전라남도 나주시 예향로 3685 | 영업소폐쇄 | 2025-03-24 | |
2,241 | 전라남도 나주시 금영로 2(이창동) | 영업소폐쇄 | 2025-03-24 | |
2,240 | 전라남도 나주시 예향로 3532 | 영업소폐쇄 | 2025-03-24 | |
2,239 | 전라남도 나주시 삼영1길 61(삼영동,부영아파트 상가 101호) | 영업소폐쇄 | 2025-03-24 | |
2,238 | 전라남도 나주시 구진포로 505(송월동) | 영업소폐쇄 | 2025-03-24 | |
2,237 | 전라남도 나주시 세지면 오봉리 727-136 | 영업소폐쇄 | 2025-03-24 | |
2,236 | 전라남도 나주시 세지면 동창로 130-2(세지농협) | 영업소폐쇄 | 2025-03-24 | |
2,235 | 전라남도 나주시 영산포로 293(삼영동) | 영업소폐쇄 | 2025-03-24 | |
2,234 | 전라남도 나주시 동점문길 7(성북동) | 영업소폐쇄 | 2025-03-24 | |
2,233 | 전라남도 나주시 영산로 5406(성북동) | 영업소폐쇄 | 2025-03-24 |
식품행정처분 상세 보기
업체명 | 주식회사 이치푸드 |
---|---|
업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
업종 | 집단급식소 식품판매업 |
대표자 | 서** |
처분유형 | 영업소 폐쇄 |
처분확정일자 | 2022-11-29 |
위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |