식품행정처분
총 2,693건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
---|---|---|---|---|
2,663 | 경상남도 양산시 하북면 삼동로 56-3, 1층 | 영업허가·등록취소 | 2024-12-19 | |
2,662 | 광주광역시 광산구 무진대로 326-16 (우산동) | 영업정지 | 2024-12-20 | |
2,661 | 인천광역시 서구 봉수대로 143(6동 1층 가좌동) | 영업정지 | 2024-12-09 | |
2,660 | 대구광역시 수성구 동대구로 167(3층 황금동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-11 | |
2,659 | 인천광역시 서구 봉수대로 143(6동 1층 가좌동) | 영업정지 | 2024-12-09 | |
2,658 | 경상남도 진주시 평거로6번길 9(3층 평거동) | 영업소폐쇄 | 2024-12-18 | |
2,657 | 울산광역시 북구 당수골25길 35(지상1층 101호 일부호 호계동) | 영업정지 | 2024-12-17 | |
2,656 | 전라남도 강진군 군동면 시목길 25 | 영업정지 | 2024-12-23 | |
2,655 | 경기도 김포시 대곶면 초원로 84(일부호) | 영업허가·등록취소 | 2024-12-19 | |
2,654 | 경기도 김포시 하성면 하성로570번길 167 | 영업허가·등록취소 | 2024-12-19 |
식품행정처분 상세 보기
업체명 | 주식회사 이치푸드 |
---|---|
업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
업종 | 집단급식소 식품판매업 |
대표자 | 서** |
처분유형 | 영업소 폐쇄 |
처분확정일자 | 2022-11-29 |
위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |