해외 위해식품 회수정보
총 532건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외 위해식품 회수정보
| 번호 | 제품명 | 검출성분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 452 | 알레르기 유발물질 우유 미표시 | 2020-07-27 | |
| 451 | 유리조각 혼입 | 2020-07-24 | |
| 450 | 질식 위험 | 2020-06-26 | |
| 449 | 알레르기 유발성분 땅콩 미표시 | 2020-06-25 | |
| 448 | 클로스트리디움 보툴리눔 오염 | 2020-06-18 | |
| 447 | 카페인 과량 및 요힘베 함유 | 2020-06-04 | |
| 446 | 알레르기 유발물질 우유 미표시 | 2020-06-04 | |
| 445 | 카페인 과량 및 요힘베 함유 | 2020-06-04 | |
| 444 | 알레르기 유발물질 우유 함유 여부를 적절하게 표시하지 않음. | 2020-05-29 | |
| 443 | 알레르기 유발물질 우유 함유 여부를 적절하게 표시하지 않음. | 2020-05-29 |
해외 위해식품 회수정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 본문내용 | 본문내용 |
- 자세한 정보를 원하시는 경우