해외 위해식품 회수정보
총 532건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외 위해식품 회수정보
| 번호 | 제품명 | 검출성분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 532 | 디메틸아미노에탄올(Dimethylaminoethanol) | 2026-04-22 | |
| 531 | 디메틸아미노에탄올(Dimethylaminoethanol) | 2026-04-22 | |
| 530 | 실데나필 | 2026-04-10 | |
| 529 | 2026-04-07 | ||
| 528 | 실데나필, 타다라필 | 2026-04-07 | |
| 527 | 실데나필 | 2026-04-07 | |
| 526 | 타다라필(Tadalafil) | 2026-03-03 | |
| 525 | 실데나필(sildenafil), 타다라필(tadalafil), 다포세틴(dapoxetine) | 2025-12-03 | |
| 524 | 실데나필(sildenafil), 타다라필(tadalafil), 다포세틴(dapoxetine) | 2025-12-03 | |
| 523 | 실데나필(sildenafil), 타다라필(tadalafil), 다포세틴(dapoxetine | 2025-12-03 |
해외 위해식품 회수정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 본문내용 | 본문내용 |
- 자세한 정보를 원하시는 경우