해외 위해식품 회수정보
총 532건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외 위해식품 회수정보
| 번호 | 제품명 | 검출성분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 472 | 시부트라민(sibutramine) 및 플루옥세틴(fluoxetine) | 2021-05-13 | |
| 471 | 노르타다라필 | 2021-04-16 | |
| 470 | 타다라필(Tadalafil) | 2021-04-08 | |
| 469 | 타다라필(Tadalafil) | 2021-04-08 | |
| 468 | 타다라필(Tadalafil) | 2021-04-08 | |
| 467 | 실데나필(sildenafil), 타다라필(tadalafil) 및 바데나필(vardenafil) | 2021-04-05 | |
| 466 | 실데나필(sildenafil), 타다라필(tadalafil) 및 바데나필(vardenafil) | 2021-04-05 | |
| 465 | 실데나필(sildenafil) 및 타다라필(tadalafil) | 2021-04-01 | |
| 464 | 실데나필(sildenafil) 및 타다라필(tadalafil) | 2021-04-01 | |
| 463 | 실데나필(Sildenafil) ,삼지구엽초(Epimedium) | 2021-03-24 |
해외 위해식품 회수정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 본문내용 | 본문내용 |
- 자세한 정보를 원하시는 경우