해외 위해식품 회수정보
총 532건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외 위해식품 회수정보
| 번호 | 제품명 | 검출성분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 112 | 중금속(카드뮴) 검출 가능성 | 2019-03-06 | |
| 111 | 미생물 오염 | 2019-02-27 | |
| 110 | 미생물 오염 | 2019-02-27 | |
| 109 | 미생물 오염 | 2019-02-27 | |
| 108 | 시부트라민 및 페놀프탈레인 미표시 | 2019-02-26 | |
| 107 | 알레르기성분 우유 미표시 | 2019-02-26 | |
| 106 | 알레르기성분 우유 미표시 | 2019-02-26 | |
| 105 | 알레르기 유발성분 우유 미표시 | 2019-02-26 | |
| 104 | 1) 신약허가신청/단축신약허가신청(NDA/ANDA) 승인 없이 판매 2) 제품 라벨에 표기된 치료성 주장은 (식품을 제외한)해당 품목이 인체 기능이나 구조에 영향을 주기 위함으로 되어 있어, 해당 제품은 의약품으로 간주 | 2019-02-26 | |
| 103 | 알레르기 성분 글루텐 미표시 | 2019-02-25 |
해외 위해식품 회수정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 본문내용 | 본문내용 |
- 자세한 정보를 원하시는 경우