해외 위해식품 회수정보
총 532건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외 위해식품 회수정보
| 번호 | 제품명 | 검출성분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 242 | 살모넬라 오염 | 2019-09-09 | |
| 241 | 플라스틱 함유 | 2019-09-09 | |
| 240 | 알레르기 유발 성분 피칸 미표시 | 2019-09-04 | |
| 239 | 알레르기 유발성분 우유 미표시 | 2019-09-03 | |
| 238 | 알레르기 유발성분 우유 미표시 | 2019-09-02 | |
| 237 | 살모넬라 오염 가능성 | 2019-09-02 | |
| 236 | 살모넬라 오염 가능성 | 2019-09-02 | |
| 235 | 살모넬라 오염 가능성 | 2019-09-02 | |
| 234 | 알레르기 유발성분 우유 미표시 | 2019-09-02 | |
| 233 | 알레르기 유발성분 우유 미표시 | 2019-09-02 |
해외 위해식품 회수정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 본문내용 | 본문내용 |
- 자세한 정보를 원하시는 경우