해외 위해식품 회수정보
총 532건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외 위해식품 회수정보
| 번호 | 제품명 | 검출성분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 262 | 글루텐 규격 초과 가능성 | 2019-10-17 | |
| 261 | 실데나필 | 2019-10-10 | |
| 260 | 대장균 오염 가능성 | 2019-10-10 | |
| 259 | 크로노박터(Cronobacter spp.) 오염 가능성 | 2019-10-10 | |
| 258 | 아플라톡신 기준 초과 | 2019-10-02 | |
| 257 | 산패취 및 색상이상 | 2019-10-01 | |
| 256 | 알레르기 유발성분 우유 미표시 | 2019-10-01 | |
| 255 | 간 손상 가능성 | 2019-09-23 | |
| 254 | 실데나필 | 2019-09-23 | |
| 253 | 리스테리아 모노사이토제네스 오염 가능성 | 2019-09-23 |
해외 위해식품 회수정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 본문내용 | 본문내용 |
- 자세한 정보를 원하시는 경우