해외 위해식품 회수정보
총 532건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외 위해식품 회수정보
| 번호 | 제품명 | 검출성분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 302 | 금속 이물 혼입 가능성 | 2019-11-11 | |
| 301 | 금속 이물 혼입 가능성 | 2019-11-11 | |
| 300 | 금속 이물 혼입 가능성 | 2019-11-11 | |
| 299 | 금속 이물 혼입 가능성 | 2019-11-11 | |
| 298 | 실데나필 | 2019-11-11 | |
| 297 | 미생물 혼입 우려 | 2019-11-07 | |
| 296 | 야생 효모 오염 | 2019-11-07 | |
| 295 | 알레르기 유발 성분 아황산염(Sulfites) 미표기 | 2019-11-04 | |
| 294 | 알레르기 유발 성분 아황산염(Sulfites) 미표기 | 2019-11-04 | |
| 293 | 알레르기 유발 성분 아황산염(Sulfites) 미표기 | 2019-11-04 |
해외 위해식품 회수정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 본문내용 | 본문내용 |
- 자세한 정보를 원하시는 경우