해외 위해식품 회수정보
총 532건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외 위해식품 회수정보
| 번호 | 제품명 | 검출성분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 522 | 실데나필(sildenafil), 타다라필(tadalafil), 다포세틴(dapoxetine) | 2025-12-03 | |
| 521 | 실데나필 | 2025-11-18 | |
| 520 | 실데나필(sildenafil), 클로로프레타다라필(chloropretadalafil), 프로폭시페닐실데나필(propoxyphenylsildenafil) | 2025-05-02 | |
| 519 | 실데나필(sildenafil), 클로로프레타다라필(chloropretadalafil), 프로폭시페닐실데나필(propoxyphenylsildenafil) | 2025-05-02 | |
| 518 | 타다라필 | 2025-04-01 | |
| 517 | 2025-03-11 | ||
| 516 | 실데나필 및 타다라필 | 2025-03-11 | |
| 515 | 타다라필 | 2025-03-11 | |
| 514 | 타다라필 | 2025-03-10 | |
| 513 | 타다라필 및 실데나필 | 2025-03-10 |
해외 위해식품 회수정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 본문내용 | 본문내용 |
- 자세한 정보를 원하시는 경우