해외 위해식품 회수정보
총 532건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외 위해식품 회수정보
| 번호 | 제품명 | 검출성분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 382 | 이물질 혼입 가능성 | 2020-02-21 | |
| 381 | 이물질 혼입 가능성 | 2020-02-21 | |
| 380 | 이물질 혼입 가능성 | 2020-02-21 | |
| 379 | 리스테리아(Listeria sp) 오염 가능성 | 2020-02-21 | |
| 378 | 알레르기 유발성분 우유 미표시 | 2020-02-21 | |
| 377 | 플라스틱 이물 혼입 | 2020-02-21 | |
| 376 | 플라스틱 이물 혼입 | 2020-02-21 | |
| 375 | 플라스틱 이물 혼입 | 2020-02-21 | |
| 374 | GMP 기준 미달 | 2020-02-21 | |
| 373 | 알레르기 유발물질 땅콩 미표시 | 2020-02-20 |
해외 위해식품 회수정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 본문내용 | 본문내용 |
- 자세한 정보를 원하시는 경우