해외 위해식품 회수정보
총 532건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외 위해식품 회수정보
| 번호 | 제품명 | 검출성분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 442 | 알레르기 유발물질 우유 함유 여부를 적절하게 표시하지 않음. | 2020-05-29 | |
| 441 | 알레르기 유발물질 우유 함유 여부를 적절하게 표시하지 않음. | 2020-05-29 | |
| 440 | 알레르기 유발물질 우유 함유 여부를 적절하게 표시하지 않음. | 2020-05-29 | |
| 439 | 알레르기 유발물질 우유 함유 여부를 적절하게 표시하지 않음. | 2020-05-29 | |
| 438 | 알레르기 유발물질 우유 함유 여부를 적절하게 표시하지 않음. | 2020-05-29 | |
| 437 | 알레르기 유발물질 우유 함유 여부를 적절하게 표시하지 않음. | 2020-05-29 | |
| 436 | 곰팡이 오염 가능성 | 2020-05-28 | |
| 435 | 곰팡이 오염 가능성 | 2020-05-28 | |
| 434 | 곰팡이 오염 가능성 | 2020-05-28 | |
| 433 | 곰팡이 오염 가능성 | 2020-05-28 |
해외 위해식품 회수정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 본문내용 | 본문내용 |
- 자세한 정보를 원하시는 경우