해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,072 | Lord of cbd | CBDs(CBDA) | 프랑스 | 2025-08-26 | |
| 4,071 | Nordic Trading Group B.V. (유통사) | Cannabidiol(CBD) | 네덜란드 | 2025-08-26 | |
| 4,070 | KOI CBD LLC(유통사) | Psilocyn, Phenylethylamine(PEA) | 미국 | 2025-08-26 | |
| 4,069 | KOI CBD LLC(유통사) | Cannabidiol(CBD), Delta-9-tetrahydrocannabinol(THC), Phenylethylamine(PEA) | 미국 | 2025-08-26 | |
| 4,068 | KOI CBD LLC(유통사) | Psilocyn | 미국 | 2025-08-26 | |
| 4,067 | Mojo Nutrition BV | Citicoline, Bacopa(Bacopa monnieri) | 네덜란드 | 2025-08-26 | |
| 4,066 | Happy Caps | Theobromine | 네덜란드 | 2025-08-26 | |
| 4,065 | Mojo Nutrition BV | Cannabidiol(CBD), Synephrine, Bacopa(Bacopa monnieri) | 네덜란드 | 2025-08-26 | |
| 4,064 | Pure-extract BV(유통사) | Cannabidiol(CBD), Cannabinol(CBN), Delta-9-tetrahydrocannabinol(THC), Cannabis sativa L(Delta-8-THC), CBGs(CBG) | 네덜란드 | 2025-08-26 | |
| 4,063 | SAS BLEUNV & CO | Cannabidiol(CBD) | 프랑스 | 2025-08-26 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우