해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,102 | Shop-Apotheke B.V | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 네덜란드 | 2025-09-16 | |
| 4,101 | Bayer Vital | 우피 유래 원료 사용(Gelatine (rind)) | 독일 | 2025-09-16 | |
| 4,100 | Vital Vitamins | 우피 유래 원료 사용(Hydrolyzed Bovine Hide Collagen Peptides) | 미국 | 2025-09-16 | |
| 4,099 | Nutreov Physcience | 우피 유래 원료 사용(Gelatine bovine) | 프랑스 | 2025-09-16 | |
| 4,098 | Tilman S.A | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 벨기에 | 2025-09-16 | |
| 4,097 | Ubiney(유통사) | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-09-16 | |
| 4,096 | Country Life, LLC | Pomegranate bark(Pomegranate (from punica granatum)(peel)) | 미국 | 2025-09-16 | |
| 4,095 | Landmark Research | Ligandrol (LGD-4033) | 없음 | 2025-09-08 | |
| 4,094 | Synco Labs | Ostarine, Cardarine(GW501516) | 네덜란드 | 2025-09-08 | |
| 4,093 | Enhanced Athlete(유통사) | Ostarine(MK-2866), Ligandrol(LGD-4033) | 미국 | 2025-09-08 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우