해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,122 | Therefore Brand Americas Dollar Dream LLC | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-09-16 | |
| 4,121 | Sigma Biotics Ltd | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-09-16 | |
| 4,120 | Sigma Biotics Ltd | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-09-16 | |
| 4,119 | Olanta Trade Solution | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-09-16 | |
| 4,118 | Wellness Labs, Inc(유통사) | 우피 유래 원료 사용(Hydrolyzed bovine collagen) | 미국 | 2025-09-16 | |
| 4,117 | Genacol | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 캐나다 | 2025-09-16 | |
| 4,116 | Nutricost | 우피 유래 원료 사용(Grass-Fed Bovine Collagen Peptides) | 미국 | 2025-09-16 | |
| 4,115 | Daily Defense(유통사) | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-09-16 | |
| 4,114 | New Roots Herbal Inc | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 캐나다 | 2025-09-16 | |
| 4,113 | Quten Research Institute LLC | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-09-16 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우