해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Elevate Recovery Supplements, LLC | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2017-12-27 | |
| 131 | - | Yohimbine | 미국 | 2017-12-27 | |
| 130 | GNC | melatonin | 미국 | 2017-12-27 | |
| 129 | Molecular Nutrition, LLC | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2017-12-27 | |
| 128 | - | icarine | 미국 | 2017-12-27 | |
| 127 | NutraKey | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2017-12-27 | |
| 126 | - | tadalafil | 미국 | 2017-12-27 | |
| 125 | - | tadalafil | 미국 | 2017-12-27 | |
| 124 | Allergy Research Group LLC | germanium | 미국 | 2017-12-27 | |
| 123 | - | tadalafil | 미국 | 2017-12-27 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우