해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,232 | Health Thru Nutrition | 우피 유래 원료 사용(Kosher Beef Gelatin) | 미국 | 2025-10-20 | |
| 4,231 | Viva Naturals INC. | 우피 유래 원료 사용(Gelatin Capsule(Bovine)) | 미국 | 2025-10-20 | |
| 4,230 | Dr. Bo | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-10-20 | |
| 4,229 | Nutra Temple | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-10-20 | |
| 4,228 | Bioptimizers USA Inc. | 우피 유래 원료 사용(Bovine Collagen) | 미국 | 2025-10-20 | |
| 4,227 | Kyberg Vital GmbH | 우피 유래 원료 사용(Kollagenpeptide(rind)) | 독일 | 2025-10-20 | |
| 4,226 | Nature's Truth LLC | 우피 유래 원료 사용(Collagen peptides(bovine)) | 미국 | 2025-10-20 | |
| 4,225 | Daily Defense(유통사) | 우피 유래 원료 사용(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-10-20 | |
| 4,224 | Pole Nutrition Inc. | 우피 유래 원료 사용(Bovine Gelatin) | 미국 | 2025-10-20 | |
| 4,223 | Bulksupplements.com(유통사) | 우피 유래 원료 사용(Bovine Gelatin) | 미국 | 2025-10-20 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우