해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 332 | Natural Factors | 우피 유래 원료 사용 | 캐나다 | 2017-12-27 | |
| 331 | Nordic Naturals | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2017-12-27 | |
| 330 | Doctor's Best, Inc. | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2017-12-27 | |
| 329 | Healthy Origins | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2017-12-27 | |
| 328 | Now Foods | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2017-12-27 | |
| 327 | Natural Factors | 우피 유래 원료 사용 | 캐나다 | 2017-12-27 | |
| 326 | Now Foods | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2017-12-27 | |
| 325 | Silver mtn Minerals | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 324 | silver armor | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 323 | natural path silver wings | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우