해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 402 | organa international | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 401 | NUTRIPHARM | cascara sagrada | 미국 | 2017-12-27 | |
| 400 | - | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 399 | - | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 398 | Silver mtn Minerals | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 397 | silver armor | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 396 | natural path silver wings | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 395 | natural path silver wings | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 394 | natural path silver wings | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 | |
| 393 | Mr. Health | 은(Silver) | 미국 | 2017-12-27 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우