해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,632 | - | Sildenafil, Tadalafil, Desulfonylchlorosildenafil | 없음 | 2025-12-26 | |
| 4,631 | BioSphere Herbal Ltd | Sildenafil, Desulfonylchlorosildenafil | 영국 | 2025-12-26 | |
| 4,630 | HGK Pharmaceutical Lab & Factory Co.,Ltd. | Sildenafil | 태국 | 2025-12-26 | |
| 4,629 | Niagratonic Healthable Ltd | Sildenafil, Desulfonylchlorosildenafil | 영국 | 2025-12-26 | |
| 4,628 | Herbal Strength Ltd | Sildenafil, Tadalafil, Desulfonylchlorosildenafil | 영국 | 2025-12-26 | |
| 4,627 | Angel Herb Ltd. | Sildenafil, Desulfonylchlorosildenafil | 영국 | 2025-12-26 | |
| 4,626 | Life Is Kayf | Sildenafil, Desulfonylchlorosildenafil | 영국 | 2025-12-26 | |
| 4,625 | Evmor Ltd | Sildenafil, Desulfonylchlorosildenafil | 영국 | 2025-12-26 | |
| 4,624 | Biosphere Herbal Ltd | Sildenafil, Desulfonylchlorosildenafil | 영국 | 2025-12-26 | |
| 4,623 | Biosphere Herbal Ltd | Sildenafil, Tadalafil, Desulfonylchlorosildenafil | 영국 | 2025-12-26 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우