해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 882 | N.F.I | sildenafil | 없음 | 2017-12-29 | |
| 881 | - | 1,3-디메틸아밀아민(1,3-dimethylamylamine, DMAA) | 없음 | 2017-12-29 | |
| 880 | NEW WORLD U.S.A. | tadalafil | 미국 | 2017-12-29 | |
| 879 | - | 1,3-디메틸아밀아민(1,3-dimethylamylamine, DMAA) | 없음 | 2017-12-29 | |
| 878 | - | 1,3-디메틸아밀아민(1,3-dimethylamylamine, DMAA) | 없음 | 2017-12-29 | |
| 877 | - | 1,3-디메틸아밀아민(1,3-dimethylamylamine, DMAA) | 없음 | 2017-12-29 | |
| 876 | - | 1,3-디메틸아밀아민(1,3-dimethylamylamine, DMAA) | 없음 | 2017-12-29 | |
| 875 | - | sibutramine, 에페드린 | 없음 | 2017-12-29 | |
| 874 | Rhino caps Inc | sildenafil | 없음 | 2017-12-29 | |
| 873 | - | sibutramine, phenolphthaleine | 없음 | 2017-12-29 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우