해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 962 | - | sibutramine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 961 | - | sibutramine, phenolphthaleine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 960 | - | sibutramine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 959 | - | sibutramine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 958 | - | sibutramine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 957 | - | sibutramine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 956 | - | DHEA (dehydroepiandrosterone) | 없음 | 2017-12-29 | |
| 955 | - | tadalafil | 없음 | 2017-12-29 | |
| 954 | - | DHEA (dehydroepiandrosterone) | 없음 | 2017-12-29 | |
| 953 | - | Yohimbine | 없음 | 2017-12-29 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우