해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 982 | - | icarine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 981 | - | 은(Silver) | 없음 | 2017-12-29 | |
| 980 | - | cascara sagrada | 없음 | 2017-12-29 | |
| 979 | - | 은(Silver) | 없음 | 2017-12-29 | |
| 978 | - | 은(Silver) | 없음 | 2017-12-29 | |
| 977 | NexGen | Yohimbine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 976 | - | sibutramine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 975 | - | sibutramine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 974 | - | sibutramine, phenolphthaleine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 973 | - | sibutramine | 없음 | 2017-12-29 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우