해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,032 | - | Yohimbine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,031 | - | 은(Silver) | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,030 | - | Yohimbine, icarine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,029 | - | 은(Silver) | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,028 | - | icarine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,027 | - | 은(Silver) | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,026 | - | 은(Silver) | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,025 | - | Yohimbine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,024 | - | Yohimbine, icarine | 없음 | 2017-12-29 | |
| 1,023 | - | 은(Silver) | 없음 | 2017-12-29 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우