해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,182 | - | sildenafil | 없음 | 2018-03-30 | |
| 1,181 | - | sildenafil | 없음 | 2018-03-30 | |
| 1,180 | - | sildenafil | 없음 | 2018-03-30 | |
| 1,179 | - | sildenafil, tadalafil | 없음 | 2018-03-30 | |
| 1,178 | - | sibutramine, phenolphthaleine | 없음 | 2018-03-30 | |
| 1,177 | - | 아미노타다라필 | 없음 | 2018-03-30 | |
| 1,176 | - | phenolphthaleine | 없음 | 2018-03-30 | |
| 1,175 | - | sibutramine | 없음 | 2018-03-30 | |
| 1,174 | - | sildenafil | 없음 | 2018-03-30 | |
| 1,173 | - | sildenafil | 없음 | 2018-03-30 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우