해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,312 | - | tadalafil | 없음 | 2018-11-14 | |
| 1,311 | - | tadalafil | 없음 | 2018-11-14 | |
| 1,310 | - | mucuna pruriens seed extract (12% L-dopa) | 없음 | 2018-11-14 | |
| 1,309 | - | Yohimbine | 없음 | 2018-11-14 | |
| 1,308 | - | Yohimbine | 없음 | 2018-11-14 | |
| 1,307 | - | mucuna pruiens seed extract | 없음 | 2018-11-14 | |
| 1,306 | - | 토피라메이트 | 없음 | 2018-11-14 | |
| 1,305 | Insane Labz | 인도사목 | 미국 | 2018-11-14 | |
| 1,304 | Insane Labz | 인도사목 | 미국 | 2018-11-14 | |
| 1,303 | - | 인도사목 | 없음 | 2018-11-14 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우