해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,322 | - | sildenafil | 없음 | 2018-11-14 | |
| 1,321 | - | sildenafil, tadalafil | 없음 | 2018-11-14 | |
| 1,320 | Insane Labz | 인도사목 (std. min. 90% alpha yohimbine) | 미국 | 2018-11-14 | |
| 1,319 | - | Yohimbine | 없음 | 2018-11-14 | |
| 1,318 | Insane Labz | 인도사목 (std. min. 90% alpha yohimbine) | 미국 | 2018-11-14 | |
| 1,317 | Insane Labz | 인도사목 (std. min. 90% alpha yohimbine) | 미국 | 2018-11-14 | |
| 1,316 | - | 인도사목 (std. min. 90% alpha yohimbine) | 없음 | 2018-11-14 | |
| 1,315 | - | Yohimbine | 없음 | 2018-11-14 | |
| 1,314 | - | 인도사목 (std. min. 90% alpha yohimbine) | 없음 | 2018-11-14 | |
| 1,313 | Insane Labz | 인도사목 | 미국 | 2018-11-14 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우