해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,382 | - | sibutramine, phenolphthaleine | 없음 | 2018-11-26 | |
| 1,381 | - | 테오필린 | 없음 | 2018-11-26 | |
| 1,380 | - | sildenafil | 없음 | 2018-11-26 | |
| 1,379 | - | tadalafil, 하이드록시호모실데나필 | 없음 | 2018-11-26 | |
| 1,378 | - | tadalafil | 없음 | 2018-11-26 | |
| 1,377 | - | tadalafil | 없음 | 2018-11-26 | |
| 1,376 | - | sibutramine | 없음 | 2018-11-26 | |
| 1,375 | - | 리도카인 | 없음 | 2018-11-26 | |
| 1,374 | - | sildenafil, 클로람페니콜 | 없음 | 2018-11-26 | |
| 1,373 | - | 덱사메타손 | 없음 | 2018-11-26 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우