해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,352 | Nature's Craft | 우피유래 성분(Bovine Gelatin) | 미국 | 2025-11-17 | |
| 4,351 | Greate Lakes Wellness Company, LLC | 우피유래 성분(Collagen Peptides(from bovine)) | 미국 | 2025-11-17 | |
| 4,350 | Rheuskin Sa De Cv | Tadalafil | 멕시코 | 2025-11-17 | |
| 4,349 | Jarrow Formulas, Inc.(유통사) | 우피유래 성분(bovine gelatin) | 미국 | 2025-11-17 | |
| 4,348 | Bluebonnet Nutrition Corporation | 우피유래 성분(Gelatin(bovine)) | 미국 | 2025-11-17 | |
| 4,347 | Shifaa Nutrition | 우피유래 성분(Gelatin(bovine)) | 미국 | 2025-11-17 | |
| 4,346 | Vital Herbal | 우피유래 성분(Hydrolyzed Bovine Hide Collagen Peptides) | 미국 | 2025-11-17 | |
| 4,345 | Walmart Inc.(유통사) | 우피유래 성분(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-11-17 | |
| 4,344 | Queisser Pharma | 우피유래 성분(Gelatine(Rind)) | 독일 | 2025-11-17 | |
| 4,343 | Ambrosia Collective(유통사) | Bacopa(Bacopa Monnieri Extract) | 미국 | 2025-11-12 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우