해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,532 | ANCESTRAL SUPPLEMENTS, LLC | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2019-06-20 | |
| 1,531 | Thrive Now Health | Pygeum Africanum | 미국 | 2019-06-12 | |
| 1,530 | TrimUp | White willow bark | 미국 | 2019-06-12 | |
| 1,529 | 山本漢方製?株式?社(야마모토한방제약주식회사) | sennoside | 일본 | 2019-06-12 | |
| 1,528 | Cong Ty TNHH San Xuat Va Thuong Mai Hoang Zn | sibutramine, phenolphthaleine | 베트남 | 2019-06-12 | |
| 1,527 | CONG TY TNHH CENLY ORGANIC | sibutramine | 베트남 | 2019-06-12 | |
| 1,526 | Cong Ty TNHH San Xuat Va Thuong Mai Hoang Zn | sibutramine, phenolphthaleine | 베트남 | 2019-06-12 | |
| 1,525 | anthawin | sibutramine | 태국 | 2019-06-12 | |
| 1,524 | The Balance Diet Company | Hoodia gordonii, White willow bark | 미국 | 2019-06-12 | |
| 1,523 | CONG TY TNHH SX TM DV CUONG ANH AUTHENTIC | sibutramine | 베트남 | 2019-06-12 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우