해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,672 | Savage Line Labs | ostarine, DMAA | 미국 | 2019-10-14 | |
| 1,671 | CHU Thaiherbal | sildenafil, tadalafil | 태국 | 2019-10-11 | |
| 1,670 | Source Naturals | Black cohosh | 미국 | 2019-10-11 | |
| 1,669 | WELLSTON | sennoside | 미국 | 2019-10-11 | |
| 1,668 | WELLSTON | Yohimbine, Synephrine | 미국 | 2019-10-11 | |
| 1,667 | INNOVATIVE | Yohimbine, 인도사목 | 미국 | 2019-10-11 | |
| 1,666 | TOP SECRET NUTRITION | Synephrine | 미국 | 2019-10-11 | |
| 1,665 | Pure Essence | Black cohosh | 미국 | 2019-10-11 | |
| 1,664 | Hongkong JinGongFu | sildenafil | 중국 홍콩 | 2019-10-08 | |
| 1,663 | Nutrabolt | rauwolfia | 미국 | 2019-10-08 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우