해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,722 | Rhino | sildenafil, Yohimbine | 미국 | 2020-02-12 | |
| 1,721 | - | tadalafil | 없음 | 2020-02-11 | |
| 1,720 | Gold Tree Pte(유통사) | sildenafil, tadalafil, 클로로프리타다라필 | 미국 | 2020-02-11 | |
| 1,719 | - | 덱사메타손, 클로르페니라민 | 없음 | 2020-02-11 | |
| 1,718 | Nutra Vita Co(유통사) | sildenafil | 미국 | 2020-02-07 | |
| 1,717 | Asesoria y Desarrollo de Productos Naturistas SA | 디클로페낙 | 멕시코 | 2020-02-07 | |
| 1,716 | Platinum Woodie(유통사) | sildenafil, tadalafil | 미국 | 2020-02-07 | |
| 1,715 | - | sildenafil, tadalafil | 미국 | 2020-02-07 | |
| 1,714 | hitschler International GmbH | 우피 유래 원료 사용 | 독일 | 2020-01-22 | |
| 1,713 | - | sildenafil | 모로코 | 2020-01-21 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우