해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,742 | - | sildenafil, tadalafil | 없음 | 2020-03-10 | |
| 1,741 | SX Power Co(유통사) | Yohimbine | 미국 | 2020-03-10 | |
| 1,740 | Spanish Fly(유통사) | tadalafil | 미국 | 2020-03-10 | |
| 1,739 | - | Yohimbine | 없음 | 2020-03-10 | |
| 1,738 | SX Power Co(유통사) | Yohimbine | 미국 | 2020-03-10 | |
| 1,737 | 위생부 중국 의료보건 국제교류촉진회 | sildenafil | 중국 | 2020-03-06 | |
| 1,736 | - | sildenafil | 없음 | 2020-03-06 | |
| 1,735 | California Pure | tadalafil | 미국 | 2020-03-06 | |
| 1,734 | Vibrant Health | Goldenseal Root | 미국 | 2020-02-24 | |
| 1,733 | Vibrant Health | Goldenseal Root | 미국 | 2020-02-24 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우