해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,402 | Sjj Depot | 우피유래 성분(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-11-19 | |
| 4,401 | Mimi's Rock Inc.(유통사) | 우피유래 성분(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-11-19 | |
| 4,400 | Nutraceutical Corp. | 우피유래 성분(Hydrolyzed Collagen(Bovine)) | 미국 | 2025-11-19 | |
| 4,399 | Natures Nectar(유통사) | 우피유래 성분(Gelatin(Bovine)) | 미국 | 2025-11-19 | |
| 4,398 | Catalo | L-Citrulline | 호주 | 2025-11-18 | |
| 4,397 | Catalo | L-Citrulline | 호주 | 2025-11-18 | |
| 4,396 | Catalo | L-Citrulline | 호주 | 2025-11-18 | |
| 4,395 | Ananta Medicare Limited | Bacopa | 인도 | 2025-11-18 | |
| 4,394 | Rule One Proteins | L-citrulline | 미국 | 2025-11-18 | |
| 4,393 | Rule One Proteins | L-citrulline | 미국 | 2025-11-18 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우