해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,002 | AS(유통사) | tadalafil | 미국 | 2020-11-11 | |
| 2,001 | AS(유통사) | tadalafil, icarine | 미국 | 2020-11-11 | |
| 2,000 | GS Natural | tadalafil, sildenafil | 미국 | 2020-11-11 | |
| 1,999 | Noxitril | tadalafil | 미국 | 2020-11-11 | |
| 1,998 | Russ N Kell(유통사) | tadalafil, icarine, sildenafil | 말레이지아 | 2020-11-11 | |
| 1,997 | Fusion Brands | tadalafil, icarine | 말레이지아 | 2020-11-11 | |
| 1,996 | - | sildenafil | 미국 | 2020-11-11 | |
| 1,995 | PEARL EXTRA | sildenafil, icarine, tadalafil | 미국 | 2020-11-11 | |
| 1,994 | Galaxy Enterprises | sildenafil | 미국 | 2020-11-11 | |
| 1,993 | RENU BIO HEALTH | Yohimbine, icarine | 미국 | 2020-11-11 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우