해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,012 | Sinar Mega Sdn Bhd | 덱사메타손 | 없음 | 2020-11-13 | |
| 2,011 | Iman Mutiara | tadalafil | 말레이지아 | 2020-11-13 | |
| 2,010 | Max Mur Trading | tadalafil | 말레이지아 | 2020-11-13 | |
| 2,009 | WM Coffee Marketing | tadalafil | 없음 | 2020-11-13 | |
| 2,008 | My Own Brand Sdn Bhd | tadalafil | 말레이지아 | 2020-11-13 | |
| 2,007 | Rimbunan Herbs | 덱사메타손 | 말레이지아 | 2020-11-13 | |
| 2,006 | Mylabs Formula | melatonin, Magnolia | 미국 | 2020-11-11 | |
| 2,005 | - | icarine | 미국 | 2020-11-11 | |
| 2,004 | Nature's Way | cascara sagrada | 미국 | 2020-11-11 | |
| 2,003 | LADYME | sennoside | 미국 | 2020-11-11 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우