해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,022 | Nature's way | Echinacea | 미국 | 2020-12-01 | |
| 2,021 | Olly | melatonin | 미국 | 2020-11-26 | |
| 2,020 | - | tadalafil | 없음 | 2020-11-25 | |
| 2,019 | - | tadalafil | 없음 | 2020-11-25 | |
| 2,018 | - | tadalafil | 없음 | 2020-11-25 | |
| 2,017 | - | tadalafil | 없음 | 2020-11-25 | |
| 2,016 | LiveNat | sibutramine, 플루옥세틴 | 멕시코 | 2020-11-25 | |
| 2,015 | Natrol | melatonin | 미국 | 2020-11-23 | |
| 2,014 | Tiada | sildenafil | 없음 | 2020-11-13 | |
| 2,013 | Jaya Niaga Enterprise | tadalafil | 말레이지아 | 2020-11-13 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우