해외직구 위해식품 차단정보
총 4,662건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_해외직구 위해식품 차단정보
| 번호 | 제품명 | 제조사 | 검출성분 | 제조국가 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,102 | Pure Encapsulations | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,101 | PhytAge Laboratories(유통사) | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,100 | Primeindustry | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,099 | Life Enhancement Products | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,098 | ANUE BIOSCIENCE(유통사) | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,097 | Nutra Botanics | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,096 | SP Nutrition(유통사) | 우피 유래 원료 사용 | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,095 | OJ Tech | tadalafil | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,094 | View Life Distributors(유통사) | tadalafil | 미국 | 2020-12-26 | |
| 2,093 | View Life Distributors(유통사) | sildenafil, tadalafil | 미국 | 2020-12-26 |
해외직구 위해식품 차단정보 상세 보기
| 제품명 | 제품이름 |
|---|---|
| 제조사 | 제조사명 |
| 제조국가 | 제조국가명 |
| 검출성분 | 검출 성분명 |
| 등록일 | YYYY-MM-DD |
- 자세한 정보를 원하시는 경우